﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netcom technologies</title>
	<atom:link href="http://www.netcom.ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netcom.ma</link>
	<description>Ingénierie spécialisée en systèmes et réseaux d’entreprise au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 13:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NETCOM Technologies&#8230;Sponsor du développement</title>
		<link>http://www.netcom.ma/netcom-technologies-sponsor-du-developpement/</link>
		<comments>http://www.netcom.ma/netcom-technologies-sponsor-du-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.14.33.120/netcom/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[NETCOM Technologies a apporté son soutien à L’Association des lauréats du MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, EMA Maroc dans le cadre d&#8217;un partenariat pour organiser le 20 juin prochain une table ronde sous le thème: L’Agriculture Marocaine: Entre secteurs public et privé, quels mécanismes pour une modernisation performante? Grâce à des invités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NETCOM Technologies a apporté son soutien à L’Association des lauréats du MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, EMA Maroc dans le cadre d&#8217;un partenariat pour organiser le 20 juin prochain une table ronde sous le thème:</p>
<p><strong>L’Agriculture Marocaine: Entre secteurs public et privé, quels mécanismes pour une modernisation performante?</strong></p>
<p>Grâce à des invités de marque, cette table ronde sera l’occasion de débattre de ce sujet de grande actualité pour l’économie nationale, à savoir la modernisation de l’agriculture marocaine, dans le cadre du plan Maroc Vert.  Les grandes lignes de ce débat sont les suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>État d’avancement du Plan Maroc Vert</strong></li>
<li><strong>Initiatives des Fonds d’Investissements pour accompagner le Plan Maroc Vert<br />
</strong></li>
<li><strong>Rôle des Grands Investisseurs dans l’accompagnement du Plan Vert</strong></li>
<li><strong>En synthèse : l’articulation, pour l’avenir entre la stratégie agricole publique et les initiatives privées.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcom.ma/netcom-technologies-sponsor-du-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Bulding au VGK Benslimane</title>
		<link>http://www.netcom.ma/test-darticle-numero-3/</link>
		<comments>http://www.netcom.ma/test-darticle-numero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adk-media.com/temp/netcom/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du renforcement de l’esprit d’équipe, NETCOM Technologies a organisé le 14 mai 2011 une sortie &#171;&#160;Team bulding&#160;&#187; au VGK de Benslimane. Activités, Ambiance, fous rires étaient au Rendez vous. Vivement le prochain kick off ! Equipe NETCOM Technologies &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du renforcement de l’esprit d’équipe, NETCOM Technologies a organisé le 14 mai 2011 une sortie &laquo;&nbsp;Team bulding&nbsp;&raquo; au VGK de Benslimane.</p>
<p>Activités, Ambiance, fous rires étaient au Rendez vous. Vivement le prochain kick off !</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-275" title="Team building VGK" src="http://www.netcom.ma/wp-content/uploads/DSC_418451-550x365.jpg" alt="" width="550" height="365" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Equipe NETCOM Technologies</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcom.ma/test-darticle-numero-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle stratégie&#8230;Nouveau Business Plan</title>
		<link>http://www.netcom.ma/nouvelle-strategie-nouveau-business-plan/</link>
		<comments>http://www.netcom.ma/nouvelle-strategie-nouveau-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.14.33.120/netcom/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Afin de concrétiser sa nouvelle vision, la direction générale NETCOM Technologies s&#8217;est fixée de nouveaux objectifs pour les quatre prochaines années 2011-2014. Elle a veillé lors d&#8217;une réunion à partager sa nouvelle feuille de route avec son encadrement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de concrétiser sa nouvelle vision, la direction générale NETCOM Technologies s&#8217;est fixée de nouveaux objectifs pour les quatre prochaines années 2011-2014. Elle a veillé lors d&#8217;une réunion à partager sa nouvelle feuille de route avec son encadrement.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-300 aligncenter" title="IMG_1109" src="http://www.netcom.ma/wp-content/uploads/IMG_1109-550x412.jpg" alt="" width="550" height="412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcom.ma/nouvelle-strategie-nouveau-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau départ.. un nouveau local</title>
		<link>http://www.netcom.ma/test-darticles-n%c2%b0-2/</link>
		<comments>http://www.netcom.ma/test-darticles-n%c2%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adk-media.com/temp/netcom/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;accompagner le développement de son activité, l’équipe NETCOM Technologies à emménager vers un local plus spacieux et plus accueillant.  En effet, depuis le mois dernier l’équipe NETCOM Technologies occupe de nouveaux bureaux sur 500m² situés au 6ème étage  du Technoparck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d&#8217;accompagner le développement de son activité, l’équipe NETCOM Technologies à emménager vers un local plus spacieux et plus accueillant.  En effet, depuis le mois dernier l’équipe NETCOM Technologies occupe de nouveaux bureaux sur 500m² situés au 6ème étage  du Technoparck.<img class="size-medium wp-image-278 aligncenter" title="DSC_3673" src="http://www.netcom.ma/wp-content/uploads/DSC_3673-332x500.jpg" alt="" width="332" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcom.ma/test-darticles-n%c2%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

